SEC Filings



Investor Relations Contact Information

Phone: 817-820-7077

Email: investorrelations@wmgtech.com




SEC Filings

Right click, save as the abbreviated file to the left of the description.

 

06-30-12

ins | Instance Document
def | Definition Link Database
sch | Taxonomy Extension Schema
cal | Taxonomy Extension Calculation Linkbase
lab | Taxonomy Extension Label Linkbase
pre | Taxonomy Extension Presentation Linkbase

 

 

03-31-12

ins | Instance Document
def | Definition Link Database
sch | Taxonomy Extension Schema
cal | Taxonomy Extension Calculation Linkbase
lab | Taxonomy Extension Label Linkbase
pre | Taxonomy Extension Presentation Linkbase

 

09-30-11 10Q

ins | Instance Document
def | Definition Link Database
sch | Taxonomy Extension Schema
cal | Taxonomy Extension Calculation Linkbase
lab | Taxonomy Extension Label Linkbase
pre | Taxonomy Extension Presentation Linkbase

 

06-30-11 10q

ins | Instance Document
def | Definition Link Database
sch | Taxonomy Extension Schema
cal | Taxonomy Extension Calculation Linkbase
lab | Taxonomy Extension Label Linkbase
pre | Taxonomy Extension Presentation Linkbase

 

2011 10Q | WNDM 2011 10Q Document

 

Past filings can be found by searching the SEC search engine for "Wound Management Technologies, Inc." and/or our Stock Ticker Symbol "WNDM.QB".